Cardiff UA, Ely – 21st February 2019
PC 831 [43.1%; +17.8%]
Lab 779 [40.4%; -7.1%]
Con 271 [14.1%; -2.4%]
LD Richard Jerrett 46 [2.4%; -6.2%]
[TUSC 0 [-2.1%; -2.1%]]
PC gain Lab
Percentage change from 2017
PC 831 [43.1%; +17.8%]
Lab 779 [40.4%; -7.1%]
Con 271 [14.1%; -2.4%]
LD Richard Jerrett 46 [2.4%; -6.2%]
[TUSC 0 [-2.1%; -2.1%]]
PC gain Lab
Percentage change from 2017
Con 1140 [61.5%; +20.6%]
Lab 368 [19.9%; -2.0%]
Ind 345 [18.6%; +18.6%]
Con Hold
Percentage change from 2017
Ind (Harvey) 187 [32.5%; -5.9]
Ind (Bush) 79 [13.7%; +13.7]
Ind (Nutting) 77 [13.4%; +13.4]
Lab 61 [10.6%; -11.6]
Ind (Boucher) 59 [10.2%; +10.2]
Con 45 [7.8%; -31.6]
Ind (Edwards) 42 [7.3%; +7.3]
Ind (Williams) 26 [4.5%; +4.5]
Ind gain from Con
Ind 268 [57.8%; +13.8%]
PC 73 [15.7%; +15.7%]
Lab 60 [12.9%; -43.1%]
Ind 45 [9.7%; +9.7%]
Ind 14 [3.0%; +3.0%]
Con 4 [0.9%; +0.9%]
Independent gain from Labour
Percentage changes from 2017
Ind 375 [40.8%; +40.8%]
Lab 368 [40.0%; -8.7%]
Ind 144 [15.7%; +15.7%]
Con 32 [3.5%; +3.5%]
Ind 0 [[0.0%; -51.3%]]
Independent gain from Labour
Percentage changes from 2017
Plaid Cymru 747 [65.2%; +15.7%]
Lab 239 [20.9%; -15.0%]
Con 146 [12.7%; -1.9%]
LD Caryl Tandy 14 [1.2%; +1.2%]
Plaid Cymru hold
Turnout 35.1%
Percentage changes from 2017
Lab 233 [50.1%; -1.3%]
Ind 148 [31.8%; -16.7%]
Ind 69 [14.8%; +14.8%]
Green 15 [3.2%; +3.2%]
Labour hold
Percentage changes from 2017
PC 525 [49.5%; +4.5%]
Lab 306 [28.8%; +4.5%]
Con 105 [9.9%; -9.5%]
LD Sheila Kingston-Jones 92 [8.7%; +3.3%]
UKIP 33 [3.1%; +3.1%]
Grn 0 [[0.0%; -5.8]]
Plaid Cymru hold
Percentage changes from 2017
Lab 398 [53.9%; +4.8%]
Ind 110 [14.9%; +14.9%]
Ind 86 [11.7%; +11.7%]
LD Gren James 85 [11.5%; -23.0%]
Con 59 [8.0%; +8.0%]
Ind 0 [[0.0%; -16.4%]]
Labour hold
Percentage changes from 2017
Conservative 165 [29.8%]
Ind 144 [26%]
Plaid Cymru 101 [18.2%]
Green 80 [14.4%]
Ind 62 [11.2%]
Ind 2 [0.4%]
Majority 21
Conservative GAIN from Ind