Billericay TC, Billericay East – 14 October 2021
Conservative: 949 [60.3%]
Lib Dem (Charlie Everest): 341 [21.7%]
Independent: 282 [18%]
Conservative GAIN from Independent
Filter by region
Conservative: 949 [60.3%]
Lib Dem (Charlie Everest): 341 [21.7%]
Independent: 282 [18%]
Conservative GAIN from Independent
Labour: 1004 [56.2%, -0.4%]
Conservative: 423 [23.7%, -1.9%]
Independent: 257 [14.4%, +14.4%]
Lib Dem (Sharron Lee Honey): 103 [5.8%, +2%]
Labour HOLD
Conservative: 896 [48.5%, +19.6%]
Lib Dem (Jacques Olmo): 877 [47.4%, -1.6%]
Labour: 76 [4.1%, +4.1]
Conservative GAIN from Lib Dem
SNP: 1691 [39.2%, +3.5%]
Conservative: 1676 [38.9%, +6.8%]
Labour: 679 [15.7%, -11.4%]
Green: 267 [6.2%, +1.1%]
SNP GAIN from Conservatives
Lib Dems (Philip Townsend: 903 [56.8%, +12%]
Conservative: 686 [43.2%, +4.1%]
Lib Dem HOLD
Lib Dems (Vicky Price): 557 [45.3%, -11.5%]
Labour: 353 [28.7%, +8.9%]
Conservative: 320 [26%, +2.6%]
Lib Dem HOLD
Lib Dems (Tom Deakin): 489 [56.9%, -11.5%]
Conservative: 314 [36.5%, +4.9%]
Green: 57 [6.6%, +6.6%]
Lib Dem HOLD
Lib Dems (Dawn Johnson): 1677 [63.2%, +15.6%]
Conservative: 886 [33.4%, -6.4%]
Labour: 92 [3.5%, -2%]
Lib Dem HOLD
Labour: 437 (37.4%)
Independent: 286 (24.5%)
Independent: 283 (24.2%)
Independent: 163 (13.9%)
Labour GAIN from Independent
Labour: 1048 (65.5%, -0.9%)
Nottingham Independent: 204 (12.7%, +12.7%)
Conservative: 193 (12.1%, +1.2%)
Green: 92 (5.7%, +5.7%)
Lib Dem (James Housley): 40 (2.5%, -8%)
TUSC: 24 (1.5%, +1.5%)
Labour HOLD
Labour: 1174 (47.8%, -17.1%)
Nottingham Independents: 629 (25.6%, +25.6)
Conservative 320 (13%, -1%)
Green 195 (7.9%, +7.9%)
Trade Unionist & Socialist Coalition 76 (3.1, +3.1%)
Liberal Democrats (Alison Rouse) 63 (2.6%, -9.8%)
Labour HOLD
Lib Dem (Michael Henderson): 215 [38.0%, -13.8]
Conservative: 173 [30.6%, +1.6%]
Green: 128 [22.7%, +15.3%]
Labour: 49 [8.7%, -3.0%]
Lib Dem HOLD
Lib Dem (Amanda Bayley): 287 [39.9%, +39.9]
Conservative: 219 [30.4%, -14.4%]
Independent: 152 [21.1%, 12.2%]
Labour: 62 [8.6%, -13.3%]
Lib Dem GAIN from Conservative
Independent: 387 [43.1%, +8.4)
Lib Dem (Gordon David Folkard): 329 [36.7%, -11.3%]
Conservative: 181 [20.2%, +2.9%]
Independent GAIN from Lib Dem
Lib Dem (Roger Burgin): 173 [43.5%, +2.5%]
Conservative: 87 [21.9%, -1.0%]
Independent: 51 [12.8%, +12.8%]
Labour: 40 [10.1%, -12.1%]
PCF: 28 [7.0%, +7.0%]
Green: 19 [4.8%, +4.8%]
Lib Dem GAIN from Conservatives
Labour: 661 [31.6%, -13.1%]
Lib Dem (John Lennox): 634 [30.3%, +28.1%]
Independent: 386 [18.5%, -1.2%]
Conservative: 303 [14.5%, -4.9%]
Independent: 67 [3.2%, +3.2%]
Green: 41 [2.0%, -0.9%]
Labour HOLD
Conservative: 428 [65.2, +38.5%]
Labour: 126 [19.2%, +19.2%]
Lib Dem (Robert Pinsker): 102 [15.5%, +15.5%]
Independent: Did not stand [0%, -73.3%]
Conservative GAIN from Independent
Conservative: 549 [44.3%, -13.4%]
Independent: 464 [37.5%, +37.5%]
Labour: 186 [15.0%, -27.2%]
Green: 39 [3.2%, +3.2%]
Conservative HOLD
Green: 320 [49.2%, +33.3%]
Conservative: 291 [44.7%, -8%]
Independent: 40 [6.1%, -12.6%]
Green GAIN from Conservative
Lib Dem (Jamie Kemp): 190 [36.9%, -19.8%]
Conservative: 164 [31.8%, -11.5%]
Labour: 161 [31.3%, +31.3%]
Lib Dem HOLD
Lib Dem (Jonathan Cornthwaite): 622 [46.9%, +8.7%]
Green: 527 [39.8%, +13%]
Conservative: 122 [9.2%, -12.1%]
Labour: 54 [4.1%, -9.6%]
Lib Dem HOLD
Lib Dem (Phil Walker): 647 [48.5%]
Green: 511 [38.3%]
Conservative: 115 [8.6%]
Labour: 60 [4.5%]
Lib Dem HOLD
Conservative: 484 [50.8%, +8.6%]
Lib Dem (Anne Pallett): 369 [38.8%, -9.1%]
Labour: 71 [7.5%, -2.5%]
Green: 28 [2.9%, +2.9%]
Conservative GAIN
Conservative: 511 [43.6%, +2.2%]
Labour: 316 [26.9%, +0.9%]
Green: 302 [25.7%, +14.4%]
Lib Dem (Katy Brookes-Duncan): 44 [3.8%, -3.9%]
Conservative HOLD
Labour: 1462 [70%, -5.6%]
Conservative: 431 [20.6%, +6.3%]
Green: 110 [5.3%, +5.3%]
Liberal Democrat (Michael Illingworth): 86 [4.1%, -3.2%]
Labour HOLD
Residents Association: 585 [56%, -9.1%]
Labour: 207 [19.8%, +9.2%]
Conservative: 135 [12.9%, +1.3%]
Liberal Democrat (Dan Brown): 117 [11.2%, -1.5%]
Residents Association HOLD
Labour: 1091 [40%, -16.5%]
Lib Dem (Irshad Akbar): 1050 [39%, +34%]
Conservative: 258 [9%, -14.7%]
Green: 162 [6%, -3.8%]
Independent: 155 [6%, +1%]
Labour HOLD
Lib Dem (Tanya Tucker): 256 [54%, +54%]
Labour: 220 [46%, +4%]
Lib Dem GAIN from Labour
Green: 422 [40.3%]
Conservative: 292 [27.9%]
Labour: 243 [23.2%]
Lib Dem (Ahmed Velic): 88 [8.4]
Green GAIN from Labour
Liberal Democrat (Lewis Jones): 279 [59%, +11%]
Conservative: 136 [28%, +8]
Labour: 60 [13%, -19]
Lib Dem HOLD
Independent: 362 [34.6%, +34.6%]
Conservative: 315 [30.1%, -10%]
Labour: 266 [21.6%, -38.4%]
Independent: 121 [11.6%, +11.6%]
Lib Dem (Paul Hamilton): 14 [1.3%, +1.3%]
Independent: 3 [0.3%, +0.3%]
Independent HOLD
Labour: 1617 [51.2%, +3.1%]
Conservative: 865 [30%, 0%]
Green: 362 [11.6%, -0.9%]
Lib Dem (Alistair Mitton): 207 [6.7%, -0.8%]
TUSC: 45 [1.5%, +0.5%]
Labour HOLD