Allerdale BC, Stainburn and Clifton – 17 February 2022
Labour: 354 [54.6%, +25.1%]
Conservative: 294 [45.1%, +28.2%]
Labour GAIN from Independent
Labour: 354 [54.6%, +25.1%]
Conservative: 294 [45.1%, +28.2%]
Labour GAIN from Independent
Lib Dem (Alan Good): 1,113 [53.2%, +31.0%]
Labour: 793 [37.9%, -20.6%]
Green: 119 [5.7%, -5.3%]
Conservative: 66 [3.2%, -5.2%]
Lib Dem GAIN from Labour
Independent: 717
Conservative: 238
Liberal Democrat (Michelle Hough): 121
Independent GAIN from Conservative
Liberal Democrat (Drew Tarmey): 1,016 [38.6% , +18.9]
Conservative: 686 [26.1% , -3.2]
Labour: 533 [20.3% , +2.5]
Independent Jepson: 189 [7.2% , -7.3]
Independent Ireland: 118 [4.5% , -6.0]
Green: 63 [2.4% , -5.0]
Yorkshire: 20 [0.8% , -0.0]
Liberal Democrat GAIN from Conservative
Labour: 645 [49.8% , +10.2]
Conservative: 496 [38.3% , +6.1]
Green: 59 [4.6% , -0.0]
Yorkshire: 35 [2.7% , -0.0]
TUSC: 32 [2.5% , -0.0]
Rotherham Democratic: 15 [1.2% , -15.3]
Liberal Democrat (Mark Lambett): 14 [1.1% , -4.1]
Labour GAIN from Conservative
Liberal Democrat (Ross Hunter): 390 [63.1%, +19.1]
Conservative: 183 [29.6%, -16.3]
Green: 24 [3.9%, +3.9]
Labour: 21 [3.4%, -6.7]
Liberal Democrat GAIN from Conservative
Liberal Democrat (Gerry Blaikie): 428 [33.3%, +21.2]
Green: 301 [23.4%, +23.4]
MBI: 243 [18.9%, -16.5]
Conservative: 205 [16.0%, -14.9]
Labour: 107 [8.3%, -9.1]
Liberal Democrat GAIN from Conservative
Liberal Democrat (Louise Stansfield): 99
Labour: 98
Morecambe Bay Independents: 84
Liberal Democrat GAIN from Morecambe Bay Independents
Liberal Democrat (Bill Jackson): 396
Labour: 147
Morecambe Bay Independents: 108
Liberal Democrat GAIN from Morecambe Bay Independents
Labour: 373 [60.3%, +7.9%]
Green: 117 [18.9%, +18.9%]
Independent: 69 [11.1%, -7.2%]
Conservative: 45 [7.3%, -10.6%]
Liberal Democrat (Anthony Dalton): 15 [2.4%, -8.9%]
Labour HOLD
Liberal Democrat (Orod Osanlou): 1666 [68.3%, +8.4%]
Labour: 460 [18.8%, -10.7%]
Conservative: 168 [6.9%, +1.9%]
Green: 147 [6.0%, +6.0%]
Liberal Democrat HOLD
Labour: 538 [57.7%, +20.2%]
Conservative: 315 [33.8%, +1.8%]
Green: 54 [5.8%, -5.2%]
Liberal Democrat (Tony Saville): 25 [2.7%, +2.7%]
Labour HOLD
Labour: 429 [31.2%, +8.2%]
Independent: 412 [30.0%, +30.0%]
Independent: 353 [25.7%, +25.7%]
Conservative: 142 [10.3%, +2.1%]
Liberal Democrat (David Burley): 38 [2.8%, +1.1%]
Labour GAIN from Independent
Labour: 376 [53.7%]
Conservative: 275 [39.3%]
Green Party: 49 [7%]
Labour HOLD
Labour: 852 [61.7%, +2.3%]
Independent: 171 [12.4%, from nowhere]
Green: 160 [11.6%, -0.1%]
TUSC: 84 [6.1%, -5.2%]
Conservative: 57 [4.1%, -1.7%]
Liberal Democrat (Jenny Turner): 57 [4.1%, -3.9%]
Labour HOLD
Labour: 787 [54.5%, -7.6%]
Liberal Party: 324 [22.4%, +3.2%]
Independent: 167 [11.6%, from nowhere]
TUSC: 54 [3.7%, from nowhere]
Green: 45 [3.1%, -4.7%]
Lib Dem (Steve Fitzsimmons): 34 [2.4%, -3.2%]
Conservative: 33 [2.3%, -3%]
Labour HOLD
Labour: 604 [55.9%, -11.5%]
Liberal Party: 281 [26%, +15%]
Lib Dem (Wiebke Rueterjans): 73 [6.8%, +2.1%]
Green: 72 [6.7%, -0.9%]
Conservative: 42 [3.9%, -1.4%]
Independent: 9 [0.8%]
Labour HOLD
Labour: 1,581 [52.1%, -15.9%]
Lib Dem (Rosie Hughes): 657 [21.7%, +16.3%]
Green: 608 [20%, +2.9%]
Conservative: 93 [3.1%, -3.7%]
WEP: 66 [2.2%, -0.4%]
Independent: 27 [1.7%, +1.7%]
Labour HOLD
Labour: 216 [46.1%, +5%]
Green: 193 [41.2%, +11%]
Conservative: 44 [9.4%, -7.2%]
Lib Dem (Zanna Ashton): 16 [3.4%, -8.8%]
Labour HOLD
Conservative: 634 [64.9%, +15.9%]
Labour: 343 [35.1%, -3%]
Conservative HOLD
Labour: 408 [51.8%, -2.3%]
Green: 160 [20.3%, -6.4%]
Lib Dem (Joe Allen): 152 [19.3%, +13%]
Conservative: 68 [8.6%, +0.8%]
Labour HOLD
Labour: 636 [57.5%]
Conservative: 412 [37.2%]
Green: 59 [5.3%]
Labour GAIN from UKIP
Conservative: 1732 [70%, +8.4]
Labour: 409 [16.5%, -11.8%]
Green: 165 [6.7%, +0.3%]
Bolton for Change: 99 [4%, +4%]
Lib Dem (James Haslam): 68 [2.7%, -0.9%]
Conservative HOLD
Labour: 1004 [56.2%, -0.4%]
Conservative: 423 [23.7%, -1.9%]
Independent: 257 [14.4%, +14.4%]
Lib Dem (Sharron Lee Honey): 103 [5.8%, +2%]
Labour HOLD
Lib Dem (Roger Burgin): 173 [43.5%, +2.5%]
Conservative: 87 [21.9%, -1.0%]
Independent: 51 [12.8%, +12.8%]
Labour: 40 [10.1%, -12.1%]
PCF: 28 [7.0%, +7.0%]
Green: 19 [4.8%, +4.8%]
Lib Dem GAIN from Conservatives
Lib Dem (Jonathan Cornthwaite): 622 [46.9%, +8.7%]
Green: 527 [39.8%, +13%]
Conservative: 122 [9.2%, -12.1%]
Labour: 54 [4.1%, -9.6%]
Lib Dem HOLD
Lib Dem (Phil Walker): 647 [48.5%]
Green: 511 [38.3%]
Conservative: 115 [8.6%]
Labour: 60 [4.5%]
Lib Dem HOLD
Labour – 1980 [82.9, +26.1]
Conservative – 212 [8.9%, +3.9]
Green – 137 [5.7%, +2.8]
Lib Dem (Javed Bashir) – 60 [2.5%, +2.5]
Labour HOLD
Residents of Wilmslow: 447, 50.7% (-18.7)
Conservative: 354, 40.2% (+9.6)
Birgitta Hoffman (Lib Dem): 46, 5.2% (+5.2)
Green: 34, 3.9% (+3.9)
Residents of Wilmslow HOLD
Conservative – 1188 [53.6%, +25.4]
Labour – 798 [36.0%, +24.8]
Green – 163 [7.4%, +0.9]
Lib Dem (Peter Wilcock) – 66 [3.0%, -0.9]
Conservative GAIN from Independent
Liberal Democrat (Roger Dobson) – 857 [71.0%, +60.8]
Conservative – 350 [29.0%, -6.0]
Liberal Democrat GAIN from Independent
Liberal Democrat (Kerry Fletcher) – 200 [43.9%, -16.5]
Conservative – 119 [26.1%, +10.4]
Labour – 109 [23.9%, -0.1]
Green – 28 [6.1%, +6.1]
Liberal Democrat HOLD